Der Allwetterzoo Münster wurde 1974 eröffnet und beherbergte von Beginn an Geparden. Seit Beginn der Zooeröffnung kann der Allwetterzoo auf viele Zuchterfolge bei den Geparden zurück blicken und ist heute im Rahmen des EEP eine anerkannte Zuchtstätte, insbesondere auch für sogenannte "Problemfälle".
Zunächst befand sich das Gepardengehege gegenüber vom damaligen Delfinarium bzw. dem heutigen Robbenhavn.
Mit der Eröffnung 1974 zogen laut Zuchtbuch die folgenen Geparden in den Allwetterzoo Münster ein.
Name | M/F | Geburtsdatum | Ort | Anpaarung | Datum in Münster | Datum Transfer | verstorben | Zuchtbuch |
Münster 69 | M | 1972 | Namibia | wild | 20.04.1974 | 17.11.1981 | 702 | |
Münster 70 | M | 1972 | Namibia | wild | 20.04.1974 | 22.09.1982 | 703 | |
Schuschu | F | 1972 | Namibia | wild | 20.04.1974 | 17.11.1987 | 704 | |
Münster 72 | F | 1972 | Namibia | wild | 26.04.1974 | 24.11.1986 | 705 | |
Puschkin | M | 1970 | Namibia | wild | 29.04.1984 | 09.06.1989 | 658 |
Nach Angaben des Zoos gab es 1975 und 1976 erstmals Nachwuchs, der von der Katze selbstständig aufgezogen wurde.
Es handelte sich um eine Anpaarung der Gepardin "Schuschu" und dem Gepardenkater "Puschkin"
Das Bild zeigt Frau Anneliese Tittel, die sich sehr intensiv ehrenamtlich für die Geparden engagierte, mit dem Gepardennachwuchs 1975. Das Foto wurde mir freundlicherweise von Ihrer Tochter Frau Anneliese Tittel-Evers zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür!
Name | M/F | Geburtsdatum | Ort | Anpaarung | Datum in Münster | Datum Transfer | verstorben | Zuchtbuch |
Yomi | M | 25.12.1976 | Münster | 703/704 | 25.12.1976 | 10.12.1986 | 946 | |
Pao | M | 25.12.1976 | Münster | 703/704 | 25.12.1976 | 23.09.1981 | ? | 947 |
Yeto | M | 25.12.1976 | Münster | 703/704 | 25.12.1976 | 11.01.1990 | 948 | |
Tsumeb | M | 25.12.1976 | Münster | 703/704 | 25.12.1976 | 02.12.1987 | 949 | |
Liv | F | 25.12.1976 | Münster | 703/704 | 25.12.1976 | 27.04.1987 | 950 | |
n.n. | F | 25.12.1976 | Münster | 703/704 | 25.12.1976 | 27.12.1976 | 951 |
Das Bild zeigt Frau Anneliese Tittel, die sich sehr intensiv ehrenamtlich für die Geparden engagierte, mit dem Gepardennachwuchs 1976. Das Foto wurde mir freundlicherweise von Ihrer Tochter Frau Anneliese Tittel-Evers zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür!
1978 kam es zu zwei weiteren Würfen aus dieser Anpaarung, die Jungtiere überlebten aber nicht lange.
Name | M/F | Geburtsdatum | Ort | Anpaarung | Datum in Münster | Datum Transfer | verstorben | Zuchtbuch |
n.n. | 26.05.1978 | Münster | 703/704 | 26.05.1978 | 29.05.1978 | 1066 | ||
n.n. | 26.05.1978 | Münster | 703/704 | 26.05.1978 | 29.06.1978 | 1067 | ||
n.n. | 15.10.1978 | Münster | 703/704 | 15.10.1978 | 17.10.1978 | 1074 | ||
n.n. | 15.10.1978 | Münster | 703/704 | 15.10.1978 | 23.10.1978 | 1075 |
1980 kam es zu einer Handaufzucht. Es handelte sich wohl um einen ungeplanten Wurf, bei dem auch nicht klar war,
von welchem der Männchen die Gepardin gedeckt wurde. Es überlebte nur ein Jungtier.
Name | M/F | Geburtsdatum | Ort | Anpaarung | Datum in Münster | Datum Transfer | verstorben | Zuchtbuch |
Schnurrli | M | 04.11.1980 | Münster | 702 oder 703/704 | 04.11.1980 | 23.09.1981 | ? | 1248 |
n.n. | ? | 04.11.1980 | Münster | 702 oder 703/704 | 04.11.1980 | 04.11.1980 | 1249 |
1989 zogen in Münster erneut in der Wildnis geborene Geparden aus Namibia ein. Das waren:
Name | M/F | Geburtsdatum | Ort | Anpaarung | Datum in Münster | Datum Transfer | verstorben | Zuchtbuch |
Münster 45 | F | 1987 | Namibia | wild | 28.04.1989 | 01.12.1994 | 24.04.1996 | 1987 |
Münster 46 | F | 1987 | Namibia | wild | 28.04.1989 | 18.09.1991 | 1988 | |
Andara | F | 1987 | Namibia | wild | 28.04.1989 | 25.11.2000 | 1989 | |
Münster 48 | M | 1987 | Namibia | wild | 28.04.1989 | 15.06.1998 | 01.02.2001 | 1990 |
Utapi | M | 1987 | Namibia | wild | 28.04.1989 | 08.11.1991 | 1991 | |
Tondoro | M | 1987 | Namibia | wild | 09.06.1989 | 19.08.2000 | 1992 |
Erst 1993 und 1994 kam es mit dem Weibchen "Andara" und dem Kater "Tondoro" zu erneuten Zuchterfolgen.
Der 1996 geborene Wurf wurden allerdings nicht von ihr angenommen und wurde zur Handaufzucht.
Bei den zwei handaufgezogenen Tieren handelt es sich um "Bani" und "Karsai".
Die beiden Kater waren handzahm und waren an der Leine zu führen.
Name | M/F | Geburtsdatum | Ort | Anpaarung | Datum in Münster | Datum Transfer | verstorben | Zuchtbuch |
n.n. | ? | 19.03.1992 | Münster | 1992/1989 | 19.03.1992 | 20.03.1992 | 5304 | |
n.n | ? | 19.03.1992 | Münster | 1992/1989 | 19.02.1992 | 20.03.1992 | 5305 | |
Gondar | M | 16.07.1993 | Münster | 1992/1989 | 16.07.1993 | 19.02.2001 | 10.09.2007 | 3066 |
Schari | F | 16.07.1993 | Münster | 1992/1989 | 16.07.1993 | 30.11.1995 | 3067 | |
Arusha | F | 16.07.1993 | Münster | 1992/1989 | 16.07.1993 | 01.12.1994 | 11.07.1999 | 3068 |
Massai | M | 26.11.1994 | Münster | 1992/1989 | 26.11.1994 | 02.10.1995 | 30.03.2011 | 3329 |
Akbari | F | 26.11.1994 | Münster | 1992/1989 | 26.11.1994 | 03.10.1995 | 15.07.2002 | 3330 |
Namibi | F | 26.11.1994 | Münster | 1992/1989 | 26.11.1994 | 03.10.1995 | 24.10.1996 | 3331 |
Bani | M | 13.01.1996 | Münster | 1992/1989 | 13.01.1996 | 11.03.2003 | 27.07.2004 | 3562 |
Kasai | M | 13.01.1996 | Münster | 1992/1989 | 13.01.1996 | 15.04.1999 | 18.08.2007 | 3563 |
n.n. | M | 13.01.1996 | Münster | 1992/1989 | 13.01.1996 | 13.01.1996 | 3564 | |
n.n. | F | 22.04.1996 | Münster | 1992/1989 | 22.04.1996 | 22.04.1996 | 3592 | |
n.n. | ? | 22.04.1996 | Münster | 1992/1989 | 22.04.1996 | 25.04.1996 | 3593 | |
n.n. | ? | 03.01.1997 | Münster | 1992/1989 | 02.01.1997 | 28.01.1997 | 3726 |
1997 erhielten die Geparden im Allwetterzoo Münster ein 7500 qm große Zuchtanlage.
Es handelt sich um drei Hauptgehege sowie einem zusätzlichen Ausweichgehege.
Die hervorragende Zucht im Allwetterzoo beruht sicherlich auf verschiedenen Faktoren und die große Erfahrung über die vielen Jahre. Entscheidend dazu beigetragen hat allerdings das 1997 eröffnete Gehege, in dem eine optische Trennung von Kater und Katzen möglich ist.
Insgesamt zogen sieben Geparde in die neue Anlage ein.
In den nächsten Jahren kamen weitere Geparden in den Allwetterzoo Münster.
Name | M/F | Geburtsdatum | Ort | Anpaarung | Datum in Münster | Datum Transfer | verstorben | Zuchtbuch |
Ukky | F | 30.09.1993 | 01.12.1994 | 16.11.2010 | 3119 | |||
Megan | F | 18.12.1996 | Belfast | 2701/2461 | 10.12.1998 | 06.12.2013 | 3724 | |
Nairo | M | 07.05.1991 | 20.02.2001 | 16.04.2002 | 21.10.2003 | 2510 | ||
Beau | M | 22.03.1998 | 1755/2850 | 16.04.2002 | 20.03.2003 | 26.10.2011 | 4048 | |
Tonja | F | 28.03.1998 | 19.10.2005 | 24.11.2005 | 01.07.2010 | 3920 | ||
Karroo | M | 04.05.2000 | Nürnberg | 3145/2773 | 22.09.2006 | 02.03.2011 | 4185 |
Gepardin "Megan"
Gepardenkater "Karoo"
Das Foto wurde freundlicher Weise von Nicole Katthöfer zur Verfügung gestellte. Vielen Dank!
Weitere Zuchterfolge folgten:
Am 09.08. und 10.08.2001 gebar die Gepardin "Ukky" 4 Jungtiere aus der Anpaarung mit dem Kater "Nairo".
Name | M/F | Geburtsdatum | Ort | Anpaarung | Datum in Münster | Datum Transfer | verstorben | Zuchtbuch |
Sabie | M | 09.08.2001 | Münster | 2510/3119 | 09.08.2001 | 11.10.2002 | 13.08.2012 | 5457 |
Shanto | M | 10.08.2001 | Münster | 2510/3119 | 10.08.2001 | 11.10.2002 | 23.06.2015 | 5458 |
Kambu | M | 09.08.2001 | Münster | 2510/3119 | 09.08.2001 | 23.02.2004 | 06.08.2015 | 5459 |
Symboti | F | 10.08.2001 | Münster | 2510/3119 | 10.08.2001 | 21.11.2002 | 11.07.2016 | 5460 |
Am 06.09.2002 gab es einen Wurf mit 5 Jungtieren aus der Anpaarung Gepardin "Megan" mit Gepardenkater "Beau".
Name | M/F | Geburtsdatum | Ort | Anpaarung | Datum in Münster | Datum Transfer | verstorben | Zuchtbuch |
n.n. | M | 06.09.2002 | Münster | 4048/3724 | 06.09.2002 | 06.09.2002 | 5596 | |
Lomai | M | 06.09.2002 | Münster | 4048/3724 | 06.09.2002 | 02.06.2004 | 10.07.2017 | 5597 |
Turbo | M | 06.09.2002 | Münster | 4048/3724 | 06.09.2002 | 15.07.2004 | 01.08.2016 | 5598 |
Senga | F | 06.09.2002 | Münster | 4048/3724 | 06.09.2002 | 07.07.2004 | 09.08.2015 | 5599 |
Tosha | F | 06.09.2002 | Münster | 4048/3724 | 06.09.2002 | 15.07.2004 | 11.05.2016 | 5600 |
Am 18.04.2003 gab es einen weiteren Wurf mit 3 Jungtieren aus der Anpaarung Gepardin "Ukky" mit Gepardenkater "Beau".
Name | M/F | Geburtsdatum | Ort | Anpaarung | Datum in Münster | Datum Transfer | verstorben | Zuchtbuch |
Kijani | M | 18.04.2003 | Münster | 4048/3119 | 18.04.2003 | 28.04.2005 | 02.05.2017 | 5766 |
Tana | F | 18.04.2003 | Münster | 4048/3119 | 18.04.2003 | 08.07.2005 | 5767 | |
Vitesse | F | 18.04.2003 | Münster | 4048/3119 | 18.04.2003 | 15.07.2004 | 5768 |
Gepardin "Ukky" mit ihrem Nachwuchs im Jahr 2004 und Gepardin "Megan"
Am 19.04.2004 brachte die Gepardin "Megan" in der Anpaarung mit Gepardenkater "Kambu" weitere 6 Jungtiere zur Welt.
Name | M/F | Geburtsdatum | Ort | Anpaarung | Datum in Münster | Datum Transfer | verstorben | Zuchtbuch |
Macomo | M | 19.04.2004 | Münster | 5459/3724 | 19.04.2004 | 31.01.2006 | 15.12.2017 | 5769 |
n.n. | M | 19.04.2004 | Münster | 5459/3724 | 19.04.2004 | 21.04.2004 | 5770 | |
Mbala | F | 19.04.2004 | Münster | 5459/3724 | 19.04.2004 | 13.07.2006 | 5771 | |
Yathi | F | 19.04.2004 | Münster | 5459/3724 | 19.04.2004 | 13.07.2006 | 29.09.2015 | 5772 |
Onay | F | 19.04.2004 | Münster | 5459/3724 | 19.04.2004 | 30.06.2006 | 5773 | |
Luanga | F | 19.04.2004 | Münster | 5459/3724 | 19.04.2004 | 13.12.2005 | 09.12.2016 | 5774 |
Am 16.11.2006 brachte die Gepardin "Megan" in der Anpaarung mit Gepardenkater "Kambu" weitere 2 Jungtiere zur Welt.
Name | M/F | Geburtsdatum | Ort | Anpaarung | Datum in Münster | Datum Transfer | verstorben | Zuchtbuch |
Cazembe | M | 16.11.2006 | Münster | 5459/3724 | 16.11.2006 | 11.06.2008 | 6558 | |
Nanjara | F | 16.11.2006 | Münster | 5459/3724 | 16.11.2006 | 30.04.2008 | 6559 |
Am 05.11.2008 brachte die Gepardin "Mbala" in der Anpaarung mit Gepardenkater "Karoo" weitere 4 Jungtiere zur Welt.
Name | M/F | Geburtsdatum | Ort | Anpaarung | Datum in Münster | Datum Transfer | verstorben | Zuchtbuch |
Jasper | M | 04.11.2008 | Münster | 4185/5771 | 04.11.2008 | 10.03.2010 | 6825 | |
Noel | M | 04.11.2008 | Münster | 4185/5771 | 04.11.2008 | 10.03.2010 | 6826 | |
Tamika | F | 04.11.2008 | Münster | 4185/5771 | 04.11.2008 | 17.06.2010 | 6827 | |
Noemi | F | 04.11.2008 | Münster | 4185/5771 | 04.11.2008 | 31.03.2010 | 15.01.2015 | 6828 |
Gepardin "Mbala" mit ihrem Nachwuchs.
Das Foto wurde freundlicher Weise von Nicole Katthöfer zur Verfügung gestellt.
Vielen Dank!
Weitere Geparden zogen in den Allwetterzoo ein.
Name | M/F | Geburtsdatum | Ort | Anpaarung | Datum in Münster | Datum Transfer | verstorben | Zuchtbuch |
Xenia | F | 09.05.2005 | 5598/6004 | 17.05.2010 | 28.08.2013 | 6149 | ||
Jabari | M | 04.09.2008 | Salzburg | 6650/6600 | 31.01.2011 | Mai 2023 | 8092 | |
Salome | F | 12.04.2003 | 3896/3065 | 14.11.2011 | 12.04.2012 | 13.03.2012 | 6022 | |
Namoja | F | 23.04.2008 | Bernburg | 4186/5772 | 12.04.2012 | April 2023 | 7071 | |
Bonnie | F | 13.02.2011 | Ebeltoft | 5616/6604 | 06.02.2014 | 24.11.2015 | 30.05.2016 | 8252 |
Isantya | F | 07.08.2011 | Kensingla | 4158/6021 | 01.06.2017 | 03.12.2020 | 8333 |
Gepardin "Xenia"...
Gepardenkater "Jabari" geboren am 04.09.2008 in Salzburg. Jabari hat im Allwetterzoo mit verschiedenen Partnerinnen für Nachzucht gesorgt. Er ist im Mai 2023 über die Regenbogenbrücke gegangen.
Gepardin "Salome"
Gepardin "Nr. 31" heißt jetzt "Namoja". Die Gepardin kam am 12.04.2012 aus dem Tiergarten Bernburg nach Münster. Zunächst noch namenlos wurde sie nach den beiden Endziffern ihrer Zuchbuchnummer benannt. Dann hat man zur Namensfindung die "Nr. 31" in die Sprache Kisuaheli übersetzt und ihr auf diese Weise einen Namen zukommen lassen. Da ich den Namen zunächst nicht behalten konnte, habe ich dann mal im Internet recherchiert. Demnach müsste sie eigentlich "Thelathini na moja" heißen, tatsächlich wird sie nun "Namoja" genannt. Die Gepardin ist am 23.April.2008 im Tiergarten Bernburg mit 3 weiteren Geschwistern geboren. Sie ist als Zuchtgepardin in Münster verblieben und hat am 05.04.2013 ihren ersten 5-fach Nachwuchs geboren. Am 28.04.2015 hat "Namoja" 7 Jungtiere zur Welt gebracht.
Die in Zuchtrente befindliche Gepardin zeigte im April 2023 verminderte Organleistungen, die dazu führten, dass sie erlöst werden musste. Also auch "Namoja" ist Ende April 2023 mit 15 Jahren über die Regenbogenbrücke gegangen.
Gepardin "Bonnie". Die Gepardin kam am 07.02.2014 aus Dänemark nach Münster. Die Gepardin ist am 13.Februar.2011 in Ebeltoft/ Dänemark mit 4 weiteren Geschwistern geboren. Von den Geschwistern hat letztlich nur ihr Bruder "Clyde" überlebt. Sie sollte als weitere Zuchtgepardin in Münster verbleiben wurde aber leider nicht tragend. "Bonnie" hat den Zoo am 24.11.2015 wieder verlassen.
Gepardin "Isantya". Die Gepardin kam im Mai 2017 aus England nach Münster. Die Gepardin ist am 11.August 2011 in "Africa Alive" in England mit 5 weiteren Geschwistern geboren von denen nur 4 überlebten. Sie soll als Zuchtgepardin in Münster verbleiben. Sehr markant ist das rechte schwarze Ohr. "Isantya" brachte am 04.10.2018 ihren ersten und am 18.08.2020 ihren 2. Wurf zur Welt. "Isantya" ist am 03.12.2020 aufgrund von Nierenversagen verstorben.
Einen weiteren Wurf gab es am 06.11.2011 aus der Anpaarung "Xenia" und "Jabari". Es wurden 3 Jungtiere geboren von denen nur eines überlebte und von den Tierpflegern per Hand aufgezogen werden musste. Das war "Shaka".
Name | M/F | Geburtsdatum | Ort | Anpaarung | Datum in Münster | Datum Transfer | verstorben | Zuchtbuch |
Shaka | M | 06.07.2011 | Münster | 8092/6149 | 06.07.2011 | 06.11.2012 | 8319 | |
n.n. | M | 06.07.2011 | Münster | 8092/6149 | 06.07.2011 | 09.07.2011 | 8320 | |
n.n. | F | 06.07.2011 | Münster | 8092/6149 | 06.07.2011 | 10.07.2011 | 8321 |
Gepard "Shaka" wurde am 06.07.2011 in Münster geboren und von den Tierpflegern mit der Flasche aufgezogen. Nach nur einigen Wochen konnte er mit seiner Mutter "Xenia" und der Gepardin "Megan" vergesellschaftet werden.
Er verließ den Zoo am 06.11.2012 nach England und wechselte dort zwischen den Partnerzoos Banham und Afrika Alive hin und her. Im März 2024 kam aus England die traurige Nachricht, dass Shaka verstorben ist.
Name | M/F | Geburtsdatum | Ort | Anpaarung | Datum in Münster | Datum Transfer | verstorben | Zuchtbuch |
Mafuto | M | 05.04.2013 | Münster | 8092/7071 | 05.04.2013 | 30.10.2014 | 8827 | |
Natata | M | 05.04.2013 | Münster | 8092/7071 | 05.04.2013 | 13.10.2014 | 8828 | |
Zabuni | M | 05.04.2013 | Münster | 8092/7071 | 05.04.2013 | 13.10.2014 | 8829 | |
Banidi | M | 05.04.2013 | Münster | 8092/7071 | 05.04.2013 | 13.10.2014 | 8830 | |
Gitzo | M | 05.04.2013 | Münster | 8092/7071 | 05.04.2013 | 30.10.2014 | 8831 |
Am 05.04.2013 wurden aus der Anpaarung "Jabari" und "Namoja" 5 Gepardenkater geboren. Sie heißen Mafuto, Natata, Zabuni, Banidi und Gitzo. Die 5 Brüder haben den Zoo mittlerweile verlassen und leben in Frankreich und in Portugal.
"Namoja" und Mafuto, Natata, Zabuni, Banidi und Gitzo im Jahr 2014.
Name | M/F | Geburtsdatum | Ort | Anpaarung | Datum in Münster | Datum Transfer | verstorben | Zuchtbuch |
Vidogo | M | 28.04.2015 | Münster | 8092/7071 | 28.04.2015 | 24.03.2017 | 9522 | |
Masiwa | F | 28.04.2015 | Münster | 8092/7071 | 28.04.2015 | 05.06.2015 | 9523 | |
Vilema | F | 28.04.2015 | Münster | 8092/7071 | 28.04.2015 | 01.03.2017 | 9524 | |
Nyani | F | 28.04.2015 | Münster | 8092/7071 | 28.04.2015 | 13.03.2017 | 9525 | |
Theluji | F | 28.04.2015 | Münster | 8092/7071 | 28.04.2015 | 01.03.2017 | 9526 | |
Amani | F | 28.04.2015 | Münster | 8092/7071 | 28.04.2015 | 01.03.2017 | 9527 | |
Usingi | F | 28.04.2015 | Münster | 8092/7071 | 28.04.2015 | 01.03.2017 | 9528 |
Am 28.04.2015 wurden aus der Anpaarung "Jabari" und "Namoja" 7 Geparden geboren. Es sind 6 weibliche und ein männliches Jungtier. Ein Jungtier musste leider eingeschläfert werden.
Name | M/F | Geburtsdatum | Ort | Anpaarung | Datum in Münster | Datum Transfer | verstorben | Zuchtbuch |
N.N | M | 04.10.2018 | Münster | 8092/8333 | 04.10.2018 | 06.10.2018 | 10266 | |
Asha | F | 04.10.2018 | Münster | 8092/8333 | 04.10.2018 | erfolgt | 10268 | |
Binti | F | 04.10.2018 | Münster | 8092/8333 | 04.10.2018 | erfolgt | 10267 | |
Kaleeshi | F | 04.10.2018 | Münster | 8092/8333 | 04.10.2018 | erfolgt | 10269 |
Die Gepardin "Isantya" brachte am 04. Oktober 2018 aus der Anpaarung mit "Jabari" drei lebende Jungtiere zur Welt. Es handelt sich um 3 weibliche Tiere.
Die Gepardin "Isantya" und ihre 3 Töchter "Asha", "Binti" und "Kaleeshi".
Name | M/F | Geburtsdatum | Ort | Anpaarung | Datum in Münster | Datum Transfer | verstorben | Zuchtbuch |
Alwina | f | 18.08.2020 | Münster | 703/704 | 18.08.2020 | 10849 | ||
Alva | f | 18.08.2020 | Münster | 703/704 | 18.08.2020 | 10848 | ||
Aaron | m | 18.08.2020 | Münster | 703/704 | 18.08.2020 | erfolgt | 10846 | |
Achill | m | 18.08.2020 | Münster | 703/704 | 18.08.2020 | erfolgt | 10847 |
Die Gepardin "Isantya" brachte am 18.August 2020 aus der Anpaarung mit "Jabari" vier Jungtiere zur Welt.
Da "Isantya" am 03.12.2020 unerwartet verstorben ist, wachsen die Kleinen nun ohne sie auf. Die Entwicklung der kleinen Geparden ist so weit fortgeschritten, dass eine weitere Aufzucht mit der Unterstützung durch die Tierpfleger möglich ist.
Die beiden Katzen sind im Zoo in Münster als zukünftige Zuchtkatzen verblieben. Die beiden Kater wechselten zusammen in den Parco Natura Viva in Bissolengo (Gardasee) in Italien.
Fotos, Grafiken und Texte dieser Homepage sind Eigentum von Pia von Steegen (© Pia von Steegen), sofern nicht anders vermerkt. Bitte respektieren Sie das und laden keine Bilder ohne Erlaubnis herunter. Die Verwendung oder Veröffentlichung in jeglicher Form ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung erlaubt. Bilderklau wird ohne Vorwarnung angezeigt.